- Ny
- Ny
Stabila elektronisk vaterpas TECH 196 DL 40 cm; ULTRA-PROTECT med IP67-beskyttelse mod støv og vand; To belyste displays og akustisk justeringshjælp.
Stabila elektronisk vaterpas TECH 196 DL 40 cm — Anvendelsesområde: måling af vandrette, lodrette flader og hældninger.
| Nøjagtighed i normalposition | 0,5 |
|---|---|
| Antal måleflader | 2 |
| Fræset måleflade | Ja |
| Endekapper | Aftagelige stødabsorberende skridsikre endestykker |
| Profil | Forstærket rektangulær aluminiumsprofil |
| Driftstid | 400 h |
| IP-klasse | IP 67 |
| Batteritype | AA |
| Antal batterier | 2 |
| Farve | Gul |
| Materiale | Aluminium |
| Producentgaranti (år) | 2 |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Maks. driftstemperatur | 50 °C |
| Min. lagertemperatur | -20 °C |
| Maks. lagertemperatur | 65 °C |
| Længde | 40 cm |
| Nøjagtighed vendt | 0,5 |
| Nettovægt | 0,55 |
| Inverted measurement | Ja |
| Electronic inclination accuracy at 0° and 90° | 0,05 |
| Electronic inclination accuracy at 1° to 89° | 0,1 |
| Måletilstande | °, %, mm/m, inch/ft |
| Vertikale libeller | 1 |
| Vandrette libeller | 1 |
| Producent | Stabila |
|---|---|
| Model / variant | TECH 196 DL 40 cm |
| Leverandørens varenummer | 19830 |
| EAN / stregkode | 4005069198305 |
Produktinformation
Stabila elektronisk vaterpas TECH 196 DL 40 cm; „ULTRA-PROTECT“ konstruktion med IP67 beskyttelse mod vand og støv; To oplyste digitale skærme og akustiske niveausignaler.